2026/05/23 Thông tin sản phẩm Máy phát điện, máy hàn, máy nén khí
Cho Thuê Máy Phát Điện Tại Đà Nẵng Và Các Khu Vực Xung Quanh
Thuê Máy Phát Điện là phương án dự phòng, khắc phục quan trọng trong nhiều tình huống và hoàn cảnh khác nhau. Mỗi doanh nghiệp tại Đà Nẵng và các địa điểm xung quanh nên có sẵn danh sách các nhà cung cấp Cho Thuê Máy Phát Điện, tránh để trường hợp “nước tới chân mới nhảy”, để lại những tổn thất không mong muốn về kinh tế, xã hội.
Khi nào cần Thuê Máy Phát Điện?
Tại Đà Nẵng cũng như các khu vực khác ở Việt Nam, nhu cầu thuê Máy Phát Điện thường phát sinh trong các trường hợp sau:
- Thi công công trình xây dựng: Do chưa có điện lưới; Điện yếu không đủ tải cho máy móc; Hoặc do thi công ở vùng sâu vùng xa.
- Nhà máy cần nguồn điện dự phòng: Không thể để mất điện dù chỉ vài phút vì sẽ ảnh hướng rất lớn đến sản xuất và thiết bị, hàng hóa.
- Nhà hàng: Đề phòng trường hợp mất điện không có điện để bảo quản thực phẩm trong tủ/kho đông lạnh.
- Khách sạn: Nếu để mất điện sẽ gây ảnh hưởng đến trải nghiệm và tâm lý của khách lưu trú.
- Tổ chức sự kiện: Sự kiện ngoài trời như concert, hội chợ, triển lãm, đám cưới… thường cần máy phát điện để hoạt động hệ thống âm thanh, ánh sáng, đèn LED, điều hòa.
- Làm phim: Nhiều cảnh quay được thực hiện tại các khu vực hẻo lánh, do đó cần điện để sử dụng các thiết bị quay chụp và phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi của đoàn làm phim.
- Khẩn cấp sau thiên tai: Đây cũng là một trong những tình huống không mong muốn nhưng lại thường xảy ra ở các địa phương thường có thiên tai, đặc biệt là vùng ven biển như thành phố Đà Nẵng. Lúc này, thuê máy phát điện là biện pháp có thể giúp những nơi như bệnh viện, cơ quan trung ương, tập đoàn viễn thông,…
- Tàu biển: Một số các tàu biển trong quá trình nương đậu tại các cảng sẽ phát sinh nhu cầu bảo dưỡng và sửa chữa. Lúc này, máy phát điện được dùng để tạo nguồn điện bổ sung, hỗ trợ công việc sửa chữa với nhiều máy móc, thiết bị đặc thù.
NISHIO – Công ty cho thuê Máy Phát Điện uy tín tại Đà Nẵng
- Về chất lượng: Công ty NISHIO là nhà cung cấp Cho Thuê Máy Phát Điện hàng đầu trên thế giới, do đó quý khách có thể yên tâm sử dụng dịch vụ của NISHIO. Chúng tôi sẽ tư vấn và thực hiện quy trình đầy đủ các nước báo giá, hợp đồng, biên bản giao nhận, xuất hóa đơn… nhanh chóng. NISHIO là một trong số ít các công ty có năng lực cung cấp máy phát điện cho các dự án quy mô lớn nhất cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng.
- Về số lượng: Chúng tôi là một trong những đối tác chiến lược của các hãng sản xuất máy phát điện nổi tiếng như Denyo và Airman (Nhật Bản) do hàng năm NISHIO đều nhập số lượng lớn các Máy Phát Điện mới 100% trực tiếp từ nhà máy, bao gồm cả các dòng máy hiện đại với công nghệ tiên tiến nhất. Quý khách có thể dễ dàng tìm được loại máy phát điện phù hợp với nhu cầu và số lượng mong muốn.

Lô Máy Phát Điện Denyo mới 100% tại NISHIO
- Vị trí công ty: NISHIO hiện tại có 1 chi nhánh tại trung tâm thành phố Đà Nẵng (Đường số 10, Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), và một chi nhánh thuộc tỉnh Quảng Nam cũ, đã sát nhập vào Đà Nẵng (Thôn Hòa Đông, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng)

NISHIO Chi nhánh tại KCN Hòa Khánh, Tp. Đà Nẵng


Máy Phát Điện của NISHIO tại thôn Hòa Đông, xã Núi Thành, tp. Đà Nẵng
- Hotline: 02433940471
Danh sách các Máy Phát Điện có sẵn tại NISHIO Đà Nẵng
Máy phát điện kết hợp hàn Shindaiwa DGW310MC (9.9 kVA)

Thông số
| Model | DGW310MC | ||
| Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
| Công suất liên tục | kVA | 9,9 | |
| kw | 8,0 | ||
| Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
| Điện áp định mức | V | 400 | |
| Hệ số công suất | 0,8 (Lagging) | ||
| Động cơ | Công suất | PS/rpm | 15,9/1500 |
| kW/min-1 | 14,0/1500 | ||
| Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 3,0 | |
| Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 37 | |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 1410 x 760 x 566 | |
| Trọng lượng khô | kg | 333 | |
Máy phát điện Denyo DCA25ESK và Airman SDG25S (20 kVA)

Thông số
| Model | DCA25ESK | SDG25S | ||
| Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 | |
| Công suất liên tục | kVA | 20 | ||
| kw | 16 | |||
| Số pha | 3 Pha, 4 Dây | |||
| Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | Đường dây tải điện mạch ĐƠN 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
| Hệ số công suất | 0.8 (Lagging) | |||
| Động cơ | Công suất | PS/rpm | 25/1500 | 26/1500 |
| kW/min-1 | 18,4 | 19,1 | ||
| Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 3,9 | 4,0 | |
| Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 62 | 70 | |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 1540 x 650 x 900 | 1550 x 700 x 980 | |
| Trọng lượng khô | kg | 591 | 610 | |
Máy phát điện Denyo DCA45ESI (37 kVA)

Thông số
| Model | DCA45ESI | ||
| Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
| Công suất liên tục | kVA | 37 | |
| kw | 29,6 | ||
| Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
| Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
| Hệ số công suất | 0,8 (Lagging) | ||
| Động cơ | Công suất | PS/rpm | 46,5/1500 |
| kW/min-1 | 34,2/1500 | ||
| Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 6,3 | |
| Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 100 | |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 1900 x 880 x 1250 | |
| Trọng lượng khô | kg | 960 | |
Máy phát điện Airman SDG45 (37 kVA)

| Model | SDG45S | ||
| Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
| Công suất liên tục | kVA | 37 | |
| kw | 29,6 | ||
| Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
| Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
| Hệ số công suất | 0,8 (Lagging) | ||
| Động cơ | Công suất | PS/rpm | 51,7/1500 |
| kW/min-1 | 38/1500 | ||
| Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 6,4 | |
| Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 100 | |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 1870 x 860 x 1220 | |
| Trọng lượng khô | kg | 960 | |
Máy phát điện Denyo DCA60ESI (50 kVA)

Thông số
| Model | DCA60ESI | ||
| Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
| Công suất liên tục | kVA | 50 | |
| kw | 40 | ||
| Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
| Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
| Hệ số công suất | 0,8 (Lagging) | ||
| Động cơ | Công suất | PS/rpm | 66/1500 |
| kW/min-1 | 48,5/1500 | ||
| Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 8,8 | |
| Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 125 | |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 2050 x 880 x 1250 | |
| Trọng lượng khô | kg | 1240 | |
Máy phát điện Airman SDG60S (50 kVA)

Thông số
| Model | SDG60S | ||
| Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
| Công suất liên tục | kVA | 50 | |
| kw | 40 | ||
| Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
| Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
| Hệ số công suất | 0,8 (Lagging) | ||
| Động cơ | Công suất | PS/rpm | 65,4/1500 |
| kW/min-1 | 48,1/1500 | ||
| Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 8,6 | |
| Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 135 | |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 2090 x 860 x 1220 | |
| Trọng lượng khô | kg | 1120 | |
Máy phát điện Denyo DCA100ESI (80 kVA)

| Model | DCA100ESI | ||
| Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
| Công suất liên tục | kVA | 80 | |
| kw | 66,4 | ||
| Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
| Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
| Hệ số công suất | 0,8 (Lagging) | ||
| Động cơ | Công suất | PS/rpm | 100/1500 |
| kW/min-1 | 73,6/1500 | ||
| Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 13,5 | |
| Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 225 | |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 2750 x 1050 x 1350 | |
| Trọng lượng khô | kg | 1730 | |
Máy phát điện Airman SDG100S (80 kVA)

| Model | SDG100S | ||
| Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
| Công suất liên tục | kVA | 80 | |
| kw | 66.4 | ||
| Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
| Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
| Hệ số công suất | 0,8 (Lagging) | ||
| Động cơ | Công suất | PS/rpm | 100/1500 |
| kW/min-1 | 73,6/1500 | ||
| Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 14,5 | |
| Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 225 | |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 2600 x 1000 x 1400 | |
| Trọng lượng khô | kg | 1640 | |
Máy phát điện Denyo DCA125SPK3 (100 kVA)

| Model | DCA125SPK3 | ||
| Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
| Công suất liên tục | kVA | 100 | |
| kw | 83 | ||
| Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
| Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
| Hệ số công suất | 0.8 (Lagging) | ||
| Động cơ | Công suất | PS/rpm | 133/1,500 |
| kW/min-1 | 97.8/1,500 | ||
| Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 15.5 | |
| Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 250 | |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 3,100 x 1,080 x 1,500 | |
| Trọng lượng khô | kg | 2,120 | |
Máy phát điện Airman SDG150S (125 kVA)

Thông số
| Model | SDG150S | ||
| Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
| Công suất liên tục | kVA | 125 | |
| kw | 100 | ||
| Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
| Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
| Hệ số công suất | 0.8 (Lagging) | ||
| Động cơ | Công suất | PS/rpm | 160/1,500 |
| kW/min-1 | 118/1,500 | ||
| Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 19.4 | |
| Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 250 | |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 2,990 x 1,180 x 1,480 | |
| Trọng lượng khô | kg | 2,180 | |
Máy phát điện Denyo DCA150ESK (125 kVA)

Thông số
| Model | DCA150ESK | ||
| Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
| Công suất liên tục | kVA | 125 | |
| kw | 100 | ||
| Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
| Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
| Hệ số công suất | 0,8 (Lagging) | ||
| Động cơ | Công suất | PS/rpm | 153/1500 |
| kW/min-1 | 113/1500 | ||
| Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 20,6 | |
| Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 250 | |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 3250 x 1080 x 1500 | |
| Trọng lượng khô | kg | 2390 | |
Máy phát điện Airman SDG220S (200 kVA)

Thông số
| Model | SDG220S | ||
| Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
| Công suất liên tục | kVA | 200 | |
| kw | 166 | ||
| Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
| Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
| Hệ số công suất | 0,8 (Lagging) | ||
| Động cơ | Công suất | PS/rpm | 246/1500 |
| kW/min-1 | 181/1500 | ||
| Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 31,8 | |
| Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 390 | |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 3700 x 1300 x 1670 | |
| Trọng lượng khô | kg | 3630 | |
Máy phát điện Denyo DCA220ESK (200 kVA)

Thông số
| Model | SDG220ESK | ||
| Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
| Công suất liên tục | kVA | 200 | |
| kw | 166 | ||
| Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
| Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
| Hệ số công suất | 0,8 (Lagging) | ||
| Động cơ | Công suất | PS/rpm | 237/1500 |
| kW/min-1 | 178/1500 | ||
| Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 31,9 | |
| Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 380 | |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 3700 x 1300 x 1750 | |
| Trọng lượng khô | kg | 3770 | |
Máy phát điện Denyo DCA300SPK3 (270 kVA)

Thông số
| Model | DCA300SPK3 | ||
| Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
| Công suất liên tục | kVA | 270 | |
| kw | 216 | ||
| Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
| Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
| Hệ số công suất | 0,8 (Lagging) | ||
| Động cơ | Công suất | PS/rpm | 316/1500 |
| kW/min-1 | 232/1500 | ||
| Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 43,6 | |
| Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 490 | |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 3750 x 1400 x 1800 | |
| Trọng lượng khô | kg | 4160 | |
Máy phát điện Airman SDG300S (270 kVA)

Thông số
| Model | SDG300S | ||
| Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
| Công suất liên tục | kVA | 270 | |
| kw | 216 | ||
| Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
| Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
| Hệ số công suất | 0,8 (Lagging) | ||
| Động cơ | Công suất | PS/rpm | 315/1500 |
| kW/min-1 | 232/1500 | ||
| Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 43,1 | |
| Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 490 | |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 3900 x 1400 x 1760 | |
| Trọng lượng khô | kg | 3790 | |
Máy phát điện Airman SDG400S (350 kVA)

Thông số
| Model | SDG400S | ||
| Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
| Công suất liên tục | kVA | 350 | |
| kw | 280 | ||
| Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
| Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
| Hệ số công suất | 0,8 (Lagging) | ||
| Động cơ | Công suất | PS/rpm | 421/1500 |
| kW/min-1 | 310/1500 | ||
| Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 56,6 | |
| Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 490 | |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 4150 x 1400 x 2040 | |
| Trọng lượng khô | kg | 5120 | |
Máy phát điện Denyo DCA400SPMII (350 kVA)

Thông số
| Model | DCA400SPMII | ||
| Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
| Công suất liên tục | kVA | 350 | |
| kw | 280 | ||
| Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
| Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
| Hệ số công suất | 0,8 (Lagging) | ||
| Động cơ | Công suất | PS/rpm | 421/1500 |
| kW/min-1 | 310/1500 | ||
| Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 52,1 | |
| Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 490 | |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 4200 x 1400 x 2100 | |
| Trọng lượng khô | kg | 5420 | |
Máy phát điện Denyo DCA600SPK (554 kVA) và DCA610SPM (554 kVA)

Thông số
| Model | DCA600SPK | DCA610SPM | ||
| Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 | |
| Công suất liên tục | kVA | 550 | 554 | |
| kw | 450 | |||
| Số pha | 3 Pha, 4 Dây | |||
| Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | ||
| Hệ số công suất | 0,8 (Lagging) | |||
| Động cơ | Công suất | PS/rpm | 640/1500 | 700/1500 |
| kW/min-1 | 470/1500 | 517/1500 | ||
| Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 81,8 | 82 | |
| Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 490 | 490 | |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 5580 x 1650 x 2400 | 5280 x 1650 x 2400 | |
| Trọng lượng khô | kg | 8860 | 8700 | |
Máy phát điện Denyo DCA800SPK (700 kVA)

| Model | DCA800SPK | ||
| Máy phát điện xoay chiều | Tần số | Hz | 50 |
| Công suất liên tục | kVA | 700 | |
| kw | 560 | ||
| Số pha | 3 Pha, 4 Dây | ||
| Điện áp định mức | V | Đường dây tải điện mạch KÉP 190~215(220) hoặc 380~430(440) | |
| Hệ số công suất | 0,8 (Lagging) | ||
| Động cơ | Công suất | PS/rpm | |
| kW/min-1 | 613/1500 | ||
| Mức tiêu hao nhiên liệu (75%) | l/h | 102 | |
| Dung tích bình chứa nhiên liệu | l | 490 | |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 6110 (5500 không có tấm che) x 1950 x 2500 | |
| Trọng lượng khô | kg | 11200 | |
Hình ảnh một số công ty và dự án tại Đà Nẵng đã sử dụng Máy Phát Điện của NISHIO

Máy Phát Điện cho thuê tại cảng biển Đà Nẵng

Máy Phát Điện 200kVA cho thuê tại đường cao tốc Đà Nẵng

Máy Phát Điện cho thuê tại một dự án xây dựng ở Quảng Ngãi
Nếu còn có bất kỳ thắc mắc nào, quý khách có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua số Hotline: 02433940471 hoặc để lại thông tin liên hệ tại đây. Đội ngũ kinh doanh tại NISHIO chi nhánh Đà Nẵng sẽ nhanh chóng tư vấn và báo giá!
Từ khóa
Tin tức liên quan